Actualmente las actuaciones destinadas a la conservación del grupo de las aves se centran en la recepción y/o auxilio de aves que han sufrido algún tipo de accidente para entregarlos posteriormente, si su estado así lo requiere, al Centro de Recuperación de Fauna que la Conselleria de Medio Ambiente tiene en Santa Faz.
Cada año se procede, dentro del programa de Voluntariado Ambiental, a la suelta o liberación a su medio natural de aves, principalmente rapaces, que han sido recuperadas o atendidas en dicho centro, contribuyendo así a su conservación y recuperación.
Cabe destacar los cursos de formación que desde el Área de Medio Ambiente a través de la Asociación Carduelis de Aspe se imparten en materia de identificación de especies y anillamiento.
Desde el año 2009 el Área de Medio Ambiente trabaja en la elaboración de un catálogo de las aves que pueden ser avistadas en el término municipal de Pinoso. Los trabajos de identificación de especies se llevan a cabo principalmente por la Asociación Carduelis, así como por Voluntarios Ambientales, el propio Área de Medio Ambiente y demás colaboradores, como Jacobo Ramos que aportan citas. De cada especie se está elaborando una ficha con información detallada. En breve dichas fichas estarán disponibles para ser descargadas.
A continuación se publica el listado preliminar de las aves avistadas en el término municipal de Pinoso, que se irá actualizando periódicamente. 
LISTADO PRELIMINAR DE AVES AVISTADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PINOSO
| NOMBRE COMÚN | ESPECIE |
| Abubilla | Upupa epops |
| Agateador común | Certhia brachydactyla |
| Alcaraván | Burhinus oedicnemus |
| Alcaudón común | Lanius senator |
| Alcaudón real | Lanius meridionalis |
| Arrendajo | Garrulus glandarius |
| Avión común | Delichon urbicum |
| Azor | Accipiter gentilis |
| Bisbita común | Anthus pratensis |
| Búho real | Bubo bubo |
| Buitrón | Cisticola juncidis |
| Burcarla pintoja | Locustella naevia |
| Carbonero común | Parus major |
| Carbonero garrapinos | Parus ater |
| Carricero común | Acrocephalus scirpaceus |
| Carricero tordal | Acrocephalus arundinaceus |
| Chotacabras gris | Caprimulgus europaeus |
| Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros |
| Cormorán | Phalacrocorax carbo |
| Curruca cabicenegra | Sylvia melanocephala |
| Curruca capirotada | Sylvia atricapilla |
| Curruca carrasqueña | Sylvia cantillans |
| Curruca rabilarga | Sylvia undata |
| Escribano montesino | Emberiza cia |
| Escribano palustre | Emberiza schoeniclus |
| Garcilla cangrejera | Ardeola ralloides |
| Garza real | Ardea cinerea |
| Gavilán | Accipiter nisus |
| Golondrina común | Hirundo rustica |
| Golondrina dáurica | Hirundo daurica |
| Gorrión común | Passer domesticus |
| Halcón abejero | Pernis apivorus |
| Herrerillo capuchino | Lophophanes cristatus |
| Jilguero | Carduelis carduelis, Linnaeus – 1758 |
| Lavandera blanca | Motacilla alba |
| Mirlo común | Turdus merula |
| Mito | Aegithalos caudatus |
| Mochuelo común | Athene noctua |
| Mosquitero común | Phylloscopus collybita |
| Mosquitero musical | Phylloscopus trochilus |
| Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli |
| Oropéndola | Oriolus oriolus |
| Paloma torcaz | Columba palumbus |
| Papamoscas gris | Muscicapa striata |
| Pardillo común | Carduelis cannabina |
| Pechiazul | Luscinia svecica |
| Petirrojo | Erithacus rubecula |
| Pinzón vulgar | Fringilla coelebs |
| Piquituerto común | Loxia curvirostra |
| Pito real | Picus viridis |
| Ruiseñor bastardo | Cettia cetti |
| Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos |
| Tarabilla común | Saxicola torquata |
| Tórtola común | Streptopelia turtur |
| Triguero | Miliaria calandra |
| Verdecillo común | Serinus serinus |
| Verderón común | Carduelis chloris |
| Zorzal charlo | Turdus viscivorus |
Última actualización 26 de abril de 2011